| Lage: |
|
| Größe: | weitläufig |
| Tiefe: | etwa 14 m aufsteigend auf 8 m |
| Schwierigkeit: | leicht |
| Sicht: | je nach Wetterlage und Strömung 0,5 – 15m |
| Beschreibung: |
|
Veranstaltungen und Termine
| Keine Termine |
| Keine Termine |
| Lage: |
|
| Größe: | weitläufig |
| Tiefe: | etwa 14 m aufsteigend auf 8 m |
| Schwierigkeit: | leicht |
| Sicht: | je nach Wetterlage und Strömung 0,5 – 15m |
| Beschreibung: |
|